2016年第三季度各地提供水土保持信息情況表
來源: 水土保持生態(tài)環(huán)境建設(shè)網(wǎng) 上傳日期:2016-10-21 打印本文章 【字體】 大 中 小2016年第三季度各地提供水土保持信息情況表 | ||
單 位 | 水利部網(wǎng)站(條) | 中國水土保持生態(tài)建設(shè)網(wǎng)站(條) |
流域機(jī)構(gòu) | ||
長江水利委員會(huì) | 6 | 11 |
黃河水利委員會(huì) | 7 | 26 |
淮河水利委員會(huì) | 0 | 6 |
海河水利委員會(huì) | 2 | 5 |
珠江水利委員會(huì) | 1 | 5 |
松遼水利委員會(huì) | 10 | 6 |
太湖流域管理局 | 1 | 5 |
省(自治區(qū)、直轄市) | ||
北京市水務(wù)局 | 0 | 5 |
天津市水務(wù)局 | 0 | 1 |
河北省水利廳 | 0 | 0 |
山西省水利廳 | 2 | 3 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)水利廳 | 0 | 1 |
遼寧省水利廳 | 0 | 1 |
吉林省水利廳 | 0 | 5 |
黑龍江省水利廳 | 0 | 5 |
江蘇省水利廳 | 0 | 0 |
浙江省水利廳 | 1 | 2 |
安徽省水利廳 | 0 | 1 |
福建省水利廳 | 0 | 0 |
江西省水利廳 | 0 | 1 |
山東省水利廳 | 0 | 0 |
河南省水利廳 | 0 | 1 |
湖北省水利廳 | 5 | 3 |
湖南省水利廳 | 0 | 0 |
廣東省水利廳 | 0 | 1 |
廣西壯族自治區(qū)水利廳 | 0 | 2 |
海南省水務(wù)廳 | 0 | 1 |
上海市水務(wù)局 | 0 | 0 |
重慶市水利局 | 0 | 3 |
四川省水利廳 | 0 | 3 |
貴州省水利廳 | 0 | 1 |
云南省水利廳 | 0 | 0 |
西藏自治區(qū)水利廳 | 0 | 3 |
陜西省水土保持局 | 0 | 0 |
甘肅省水利廳 | 0 | 6 |
青海省水利廳 | 0 | 20 |
寧夏回族自治區(qū)水利廳 | 0 | 7 |
新疆維吾爾自治區(qū)水利廳 | 0 | 0 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)水利局 | 0 | 0 |
計(jì)劃單列市 | ||
大連市水利局 | 0 | 2 |
青島市水利局 | 0 | 0 |
深圳市水務(wù)局 | 0 | 0 |
廈門市水利局 | 0 | 0 |
寧波市水利局 | 0 | 0 |
最近更新
- 中國水土保持學(xué)會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布《人為水土流...
- 水利部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)部批項(xiàng)目水土保...
- 《水利部關(guān)于加強(qiáng)水土保持空間管控的意見》...
- 水利部關(guān)于加強(qiáng)水土保持空間管控的意見...
- 《水利部關(guān)于實(shí)施水土保持信用評(píng)價(jià)的意見》...
- 水利部關(guān)于實(shí)施水土保持信用評(píng)價(jià)的意見...
- 水利部水土保持司關(guān)于印發(fā)農(nóng)林開發(fā)活動(dòng)水土...
- 水利部水土保持司關(guān)于印發(fā)相關(guān)規(guī)劃水土保持...
- 關(guān)于召開2023年高效水土保持植物學(xué)術(shù)交流會(huì)...
- 關(guān)于召開國際沙棘協(xié)會(huì)(中國)企業(yè)委員會(huì) 2023...
- 關(guān)于召開2023年高效水土保持植物學(xué)術(shù)交流會(huì)...