全國(guó)水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)簡(jiǎn)報(bào)(第3期)
來(lái)源: 水土保持生態(tài)環(huán)境建設(shè)網(wǎng) 上傳日期:2009-08-11 打印本文章 【字體】 大 中 小
全國(guó)水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)
簡(jiǎn) 報(bào)
第 3 期
水利部水土保持司 2009年8月10日
![]()
簡(jiǎn) 報(bào)
第 3 期
水利部水土保持司 2009年8月10日
編者按:全國(guó)水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)啟動(dòng)會(huì)召開(kāi)以來(lái),各級(jí)水行政主管部門(mén)積極工作,扎實(shí)推進(jìn)。截止8月5日,已有17個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)召開(kāi)了啟動(dòng)會(huì)議,16個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)印發(fā)了省級(jí)實(shí)施方案,20個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)向水利部推薦了第一批水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)縣。尚未啟動(dòng)的?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)要盡快啟動(dòng),制定省級(jí)實(shí)施方案,并及時(shí)向水利部上報(bào)第一批能力建設(shè)縣。
全國(guó)水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)進(jìn)展情況 | ||||||
截止時(shí)間:2009-8-5 | ||||||
序號(hào) |
?。ㄗ灾螀^(qū)、 直轄市) |
省級(jí)啟動(dòng)會(huì)召開(kāi)情況 |
市、縣 啟動(dòng)情況 |
省級(jí)實(shí)施方案 制定情況 |
第一批能力建設(shè)縣推薦情況 | |
1 | 北京市 | 6月26日召開(kāi) | 部分啟動(dòng) | 待發(fā) | 待報(bào) | |
2 | 天津市 | 6月9日召開(kāi) | 已啟動(dòng) | 已發(fā)(農(nóng)水發(fā)[2009]15號(hào)) | 已報(bào)(農(nóng)水函[2009]1號(hào)) | |
3 | 河北省 | 7月2日召開(kāi) | 已啟動(dòng) | 已發(fā)(冀水保[2009]109號(hào)) | 已報(bào)(冀水保[2009]109號(hào)) | |
4 | 山西省 | 7月7日召開(kāi) | 已啟動(dòng) | 已發(fā)(晉水保[2009]488號(hào)) | 已報(bào)(晉水辦保[2009]59號(hào)) | |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | / | / | / | / | |
6 | 遼寧省 | 擬于8月上旬召開(kāi) | 準(zhǔn)備啟動(dòng) | 已發(fā)(遼水保監(jiān)[2009]95號(hào)) | 已報(bào)(遼水保函[2009]80號(hào)) | |
7 | 吉林省 | 6月9日召開(kāi) | 準(zhǔn)備啟動(dòng) | / | / | |
8 | 黑龍江省 | 擬于8月11日召開(kāi) | 部分啟動(dòng) | 已發(fā)(黑水發(fā)[2009]308號(hào)) | 已報(bào) | |
9 | 上海市 | / | / | / | / | |
10 | 江蘇省 | / | / | / | / | |
11 | 浙江省 | 6月9日召開(kāi) | 準(zhǔn)備啟動(dòng) | 已發(fā)(浙水保[2009]61號(hào)) | 已報(bào)(浙水保[2009]61號(hào)) | |
12 | 安徽省 | / | / | / | 已報(bào)(皖水農(nóng)函[2009]816號(hào)) | |
13 | 福建省 | / | / | / | / | |
14 | 江西省 | 7月17日召開(kāi) | 已啟動(dòng) | / | 已報(bào)(贛水水保字[2009]64號(hào)) | |
15 | 山東省 | 6月9日召開(kāi) | 已啟動(dòng) | / | 已報(bào)(魯水保函字[2009]24號(hào)) | |
16 | 河南省 | 7月22日召開(kāi) | 準(zhǔn)備啟動(dòng) | 已發(fā)(豫水保[2009]21號(hào)) | 已報(bào)(豫水保[2009]21號(hào)) | |
17 | 湖北省 | 6月9日召開(kāi) | 已啟動(dòng) | 已發(fā)(鄂水利保[2009]370號(hào)) | 已報(bào)(鄂水利保[2009]370號(hào)) | |
18 | 湖南省 | 擬于8月10日召開(kāi) | 準(zhǔn)備啟動(dòng) | 待發(fā) | 已報(bào)(湘水保[2009]21號(hào)) | |
19 | 廣東省 | 6月10日召開(kāi) | 已啟動(dòng) | 已發(fā)(粵水保[2009]169號(hào)) | 已報(bào)(粵水保函[2009]718號(hào)) | |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | / | / | / | / | |
21 | 海南省 | 擬于8月中旬召開(kāi) | 準(zhǔn)備啟動(dòng) | 待發(fā) | 待報(bào) | |
22 | 重慶市 | / | / | / | / | |
23 | 四川省 | 擬于8月召開(kāi) | 準(zhǔn)備啟動(dòng) | 待發(fā) | 已報(bào)(川水[2009]78號(hào)) | |
24 | 貴州省 | 7月8日召開(kāi) | 部分啟動(dòng) | 已發(fā)(黔水保[2009]277號(hào)) | 已報(bào)(黔水保[2009]277號(hào)) | |
25 | 云南省 | 6月9日召開(kāi) | 已啟動(dòng) | 已發(fā)(云水保[2009]170號(hào)) | 待報(bào) | |
26 | 西藏自治區(qū) | / | / | / | / | |
27 | 陜西省 | 擬于8月初召開(kāi) | 準(zhǔn)備啟動(dòng) | / | / | |
28 | 甘肅省 | 6月9日召開(kāi) | 已啟動(dòng) | 已發(fā)(甘水發(fā)(2009)439號(hào)) | 已報(bào) | |
29 | 青海省 | 6月9日召開(kāi) | 已啟動(dòng) | 已發(fā)(青水水保[2009]58號(hào)) | 已報(bào)(青水水保[2009]523號(hào)) | |
30 | 寧夏回族自治區(qū) | 7月3日召開(kāi) | 已啟動(dòng) | 已發(fā)(寧水保發(fā)[2009]5號(hào)) | 已報(bào)(寧水保發(fā)[2009]5號(hào)) | |
31 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 6月9日召開(kāi) | 已啟動(dòng) | 已發(fā)(新水水保辦[2009]104號(hào)) | 已報(bào) | |
32 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 擬于9月15日召開(kāi) | 準(zhǔn)備啟動(dòng) | 已發(fā)(兵水發(fā)[2009]206號(hào)) | 已報(bào)(兵水發(fā)[2009]207號(hào)) |
最近更新
- 全國(guó)水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)簡(jiǎn)報(bào)(第24期)...
- 全國(guó)水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)簡(jiǎn)報(bào)(第23期)...
- 全國(guó)水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)簡(jiǎn)報(bào)(第21期)...
- 全國(guó)水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)簡(jiǎn)報(bào)(第22期)...
- 全國(guó)水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)簡(jiǎn)報(bào)(第17期)...
- 全國(guó)水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)簡(jiǎn)報(bào)(第18期)...
- 全國(guó)水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)簡(jiǎn)報(bào)(第19期)...
- 全國(guó)水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)簡(jiǎn)報(bào)(第20期)...
- 全國(guó)水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)簡(jiǎn)報(bào)(第14期)...
- 全國(guó)水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)簡(jiǎn)報(bào)(第15期)...
- 全國(guó)水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)簡(jiǎn)報(bào)(第16期)...